1
/
of
4
ACT 1988 Toyota Camry Alignment Tool
ACT 1988 Toyota Camry Alignment Tool
Regular price
$20.68 USD
Regular price
Sale price
$20.68 USD
Unit price
/
per
AT71 is an alignment tool that facilitates the installation of an ACT pressure plate by correctly aligning the clutch disc with the pilot bearing. This results in easy alignment with the transmission input shaft.
Installation InstructionsWarranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021,2024 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 1990-1991 | Lexus | ES250 | Base |
| 1992-1993 | Lexus | ES300 | Base |
| 2005-2010 | Scion | tC | Base |
| 2007-2008 | Scion | tC | Spec |
| 2008-2015 | Scion | xB | Base |
| 2005-2006 | Toyota | Camry | Base |
| 1997-1998,2007-2008 | Toyota | Camry | CE |
| 1988-1992 | Toyota | Camry | DLX |
| 1988-1991 | Toyota | Camry | DLX All Trac |
| 1993 | Toyota | Camry | DX |
| 1988,1999-2008 | Toyota | Camry | LE |
| 1992-1993,2002-2008 | Toyota | Camry | SE |
| 2007-2008 | Toyota | Camry | XLE |
| 1988-1992 | Toyota | Celica | All Trac |
| 1993 | Toyota | Celica | GTS All Trac |
| 2009-2010 | Toyota | Corolla | XRS |
| 2009-2013 | Toyota | Matrix | S |
| 2009-2010 | Toyota | Matrix | XRS |
| 1996-2000 | Toyota | RAV4 | Base |
| 1999-2006 | Toyota | Solara | SE |
| 2006 | Toyota | Solara | SE Sport |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Fitment
Fitment
Share
