1
/
of
5
Hella Xenon D4S Capsule P32d-5 42V 35W 4300k
Hella Xenon D4S Capsule P32d-5 42V 35W 4300k
Regular price
$50.69 USD
Regular price
Sale price
$50.69 USD
Unit price
/
per
Safety travels with you - Bulbs from HELLA. When you are on the road with your vehicle, everything revolves around optimal visibility. One of the decisive factors is the absolutely reliable functionality of the lamps. HELLA has the right technology for every case here - which is why HELLA brings a strong range of bulbs to the road. All our bulbs, from standard to xenon, reliably deliver maximum performance at all times. Those who focus on safety will always find exceptional and tested quality for every vehicle at HELLA. For your safety in road traffic.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011-2015 | Honda | CR-Z | Base |
| 2011-2016 | Honda | CR-Z | EX |
| 2016 | Honda | CR-Z | EX-L |
| 2016 | Honda | CR-Z | LX |
| 2013-2015 | Lexus | ES300h | Base |
| 2007-2015 | Lexus | ES350 | Base |
| 2005-2006 | Lexus | GS300 | Base |
| 2007-2011,2013-2015 | Lexus | GS350 | Base |
| 2013-2015 | Lexus | GS350 | F Sport |
| 2005-2007 | Lexus | GS430 | Base |
| 2007-2011,2013-2015 | Lexus | GS450h | Base |
| 2015 | Lexus | GS450h | F Sport |
| 2008-2011 | Lexus | GS460 | Base |
| 2010-2013 | Lexus | GX460 | Base |
| 2010-2013 | Lexus | GX460 | Premium |
| 2008-2014 | Lexus | IS F | Base |
| 2016 | Lexus | IS200t | Base |
| 2016 | Lexus | IS200t | F Sport |
| 2006-2015 | Lexus | IS250 | Base |
| 2010-2015 | Lexus | IS250 | C |
| 2014-2015 | Lexus | IS250 | C F Sport |
| 2014-2015 | Lexus | IS250 | F Sport |
| 2016 | Lexus | IS300 | Base |
| 2016 | Lexus | IS300 | F Sport |
| 2006-2016 | Lexus | IS350 | Base |
| 2010-2015 | Lexus | IS350 | C |
| 2014-2015 | Lexus | IS350 | C F Sport |
| 2014-2016 | Lexus | IS350 | F Sport |
| 2012 | Lexus | LFA | Base |
| 2007-2017 | Lexus | LS460 | Base |
| 2013-2017 | Lexus | LS460 | F Sport |
| 2007-2017 | Lexus | LS460 | L |
| 2008-2012,2015-2016 | Lexus | LS600h | L |
| 2013-2015 | Lexus | LX570 | Base |
| 2010-2015 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013-2015 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2010-2015 | Lexus | RX450h | Base |
| 2006-2010 | Lexus | SC430 | Base |
| 2014-2016 | Mazda | 3 | i Grand Touring |
| 2014-2016 | Mazda | 3 | I Sport |
| 2014-2015 | Mazda | 3 | i SV |
| 2014-2016 | Mazda | 3 | I Touring |
| 2014-2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring |
| 2014-2016 | Mazda | 3 | s Touring |
| 2014-2015 | Mazda | 6 | Grand Touring |
| 2014-2015 | Mazda | 6 | Sport |
| 2014-2015 | Mazda | 6 | Touring |
| 2013-2015 | Mazda | CX-5 | Grand Touring |
| 2013-2015 | Mazda | CX-5 | Sport |
| 2013-2015 | Mazda | CX-5 | Touring |
| 2013-2015 | Mazda | CX-9 | Grand Touring |
| 2013-2015 | Mazda | CX-9 | Sport |
| 2013-2015 | Mazda | CX-9 | Touring |
| 2015-2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2013-2016 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2013-2016 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2015-2017 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2015-2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2015-2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2015-2017 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2015-2017 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2015-2017 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2015-2017 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2017 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2015-2017 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2017 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2011-2012 | Toyota | Avalon | Base |
| 2013-2019 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited |
| 2013-2014,2019 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus |
| 2015-2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium |
| 2015 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Touring |
| 2019 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE |
| 2011-2019 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2016-2019 | Toyota | Avalon | Touring |
| 2013-2019 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium |
| 2013-2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE |
| 2011 | Toyota | Avalon | XLS |
| 2019 | Toyota | Avalon | XSE |
| 2012-2014 | Toyota | Camry | Hybrid LE |
| 2014 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2012-2014 | Toyota | Camry | Hybrid XLE |
| 2012-2014 | Toyota | Camry | L |
| 2012-2014 | Toyota | Camry | LE |
| 2012-2014 | Toyota | Camry | SE |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport |
| 2012-2014 | Toyota | Camry | XLE |
| 2013-2015 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2011-2013 | Toyota | Sienna | Base |
| 2013-2014,2016 | Toyota | Sienna | L |
| 2011-2014,2016 | Toyota | Sienna | LE |
| 2011-2017 | Toyota | Sienna | Limited |
| 2011-2014,2016 | Toyota | Sienna | SE |
| 2011-2014,2016 | Toyota | Sienna | XLE |
| 2007-2008 | Toyota | Solara | SE |
| 2007-2008 | Toyota | Solara | SLE |
| 2007-2008 | Toyota | Solara | Sport |
| 2009-2011 | Toyota | Venza | Base |
| 2012-2013 | Toyota | Venza | LE |
| 2012-2015 | Toyota | Venza | Limited |
| 2012-2013 | Toyota | Venza | XLE |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Fitment
Fitment
Share
